임플란트
| 진료 항목 | 비용 |
|---|
| 오스템 SA 임플란트 (어금니) | 880,000원 |
| 오스템 SA 임플란트 (앞니) | 1,100,000원 |
| 오스템 BA 임플란트 (어금니) | 1,100,000원 |
| 오스템 BA 임플란트 (앞니) | 1,300,000원 |
| 스트라우만 록솔리드 임플란트 (어금니) | 1,600,000원 |
| 스트라우만 록솔리드 임플란트 (앞니) | 1,800,000원 |
| 임플란트 수면치료 | 600,000원 |
| 임플란트 네비게이션 | 200,000원 |
상악동 & 뼈이식
| 진료 항목 | 비용 |
|---|
| 간단한 뼈이식상악동 & 뼈이식 | 300,000원 |
| 복잡한 뼈이식상악동 & 뼈이식 | 500,000원 |
| 상악동 거상술 (치조정 접근법) | 500,000원 |
| 상악동 거상술 (측면 접근법) | 1,000,000원 |
치아교정
| 진료 항목 | 비용 |
|---|
| 클리피씨교정 (일시납) | 5,500,000원 |
| 클리피씨교정 (분납)월 분납 | 250,000원 |
| 인비절라인투명 교정 | 3,500,000 ~ 6,500,000원 |
| 교정 고정장치악당 | 100,000 ~ 200,000원 |
| 교정 유지장치악당 | 200,000 ~ 300,000원 |
| 교정 진단비 | 200,000원 |
| 교정 월 관리비 | 50,000 / 60,000원 |
충치치료
| 진료 항목 | 비용 |
|---|
| 구치부 레진충치치료 | 100,000원 |
| 전치부 레진충치치료 | 200,000원 |
| 치경부 마모증충치치료 | 70,000원 |
인레이
| 진료 항목 | 비용 |
|---|
| 지르코니아 인레이 | 300,000원 |
| 원데이 인레이당일 완성 | 330,000원 |
크라운
| 진료 항목 | 비용 |
|---|
| 어금니 지르코니아 크라운 | 500,000원 |
| 앞니 지르코니아 크라운 | 600,000원 |
| 치아보강제 | 100,000원 |
| 기둥 + 치아보강제 | 150,000원 |
심미치료
| 진료 항목 | 비용 |
|---|
| 라미네이트 (삭제)심미치료 — 부가세 별도 | 600,000원 |
| 샤미네이트 (무삭제)심미치료 — 부가세 별도 | 700,000원 |
| 올세라믹심미치료 — 부가세 별도 | 600,000원 |
| 잇몸성형심미치료 — 부가세 별도 | 50,000원 |
| 잇몸미백심미치료 — 부가세 별도 | 300,000원 |
| 전문가 미백 (2회)심미치료 — 부가세 별도 | 300,000원 |
| 추가 미백 (1회)심미치료 — 부가세 별도 | 100,000원 |
틀니
| 진료 항목 | 비용 |
|---|
| 전체틀니 | 3,000,000원 (악당) |
| 부분틀니 | 3,000,000원 (악당) |
| 임시틀니 | 500,000원 (악당) |
| 자석/똑딱이 틀니 | 500,000원 (악당) |
치주 & 턱관절
| 진료 항목 | 비용 |
|---|
| 스케일링 | 50,000원 |
| 턱관절 보톡스 | 200,000원 |
| 이갈이 장치 | 700,000원 |
※ 상기 금액은 비급여 항목이며, 환자의 구강 상태 및 치료 방법에 따라 변동될 수 있습니다. 정확한 비용은 내원 상담 후 안내드립니다.